品牌: Milwaukee
產品特色
Milwaukee MW170 MAX 4 合 1 EC/TDS/NaCl/Temp,具有自動、手動或無溫度補償以及內建專用 GLP 鍵。 非常適合教育、園藝、實驗室、食品加工、水處理和許多其他應用
功能介紹:
堅固耐用、低維護、高性能、易清潔 EC/TDS/NaCL/溫度測棒、Micro USB傳輸下載、內建可充電電池、1 m電纜提供額外的靈活性
測量範圍 | EC: 0.00 to 29.99 uS/cm; 30.0 to 299.9 uS/cm; 300 to 2999 uS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500 mS/cm absolute conductivity TDS: 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); 150 to 1499 ppm (mg/L); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/l; up to 250.0 g/L absolute TDS Salinity: 0.0 to 400.0% NaCl; 2.00 to 42.00 PSU; 0.00 to 80.00 g/L |
---|---|
解析度 | EC: 0.01uS/cm; 0.1uS/cm; 1.0uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm TDS: 0.01mg/L; 0.1mg/L; 1.0mg/L; 0.01g/L; 0.1g/L Salinity: 0.1%NaCl; 0.01PSU; 0.01g/L |
精確度 | EC: ±1% |
校正方式 | EC/TDS:1點校正;內建6校正點可選(84 uS/cm, 1413 uS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
電源 | 12VDC電源供應/ 內建電池可使用8小時 |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm / 1.1 kg |
Copyright © 2023展泓股份有限公司 版權所有